quinta-feira, 16 de dezembro de 2010

Licitados os 13 lotes da banda H

Licitados os 13 lotes da banda H

A licitação continua a tarde com as sobras de radiofrequência do Serviço Móvel Pessoal (SMP)
Acompanhe na tabela* os lotes da banda H licitados nesta manhã em Brasília.
Lotes Área(s) de Prestação Preço Mínimo (R$) Lance vencedor (R$) Ágio (%) Vencedor
1 I 316.966.638,63 342.323.969,72 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
2 II 300.238.373,84 324.317.443,75 8,02% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
3 III+IV 175.746.842,43 189.806.589,82 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
4 V+VI 150.027.351,41 162.029.539,52 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
5 VII 23.034.490,39 30.500.000,00 32,41% CTBC Celular S.A
6 VIII 10.320.553,68 17.640.000,00 70,92% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
7 IX 16.256.362,17 16.256.363,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
8 X 816.729,60 1.350.000,00 62,29% 14 Brasil Telecom Celular S/A
9 XI 29.350.356,42  50.000.000,00 70,36% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
10 XII 5.891.943,11  18.000.000,00 205,50% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
11 XIII 74.687.532,41  77.675.033,11 4% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
12 XIV 12.081.965,31  12.081.966,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
13 XV 4.421.578,24  4.421.579,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
Os resultados da licitação podem ser acompanhados aqui.
Os vencedores da licitação deverão cumprir compromissos de abrangência, de forma a expandir a prestação do serviço móvel em determinados prazos. Novos competidores terão prioridade na aquisição da banda H.
Veja abaixo a lista de interessados que, no último dia 9, entregaram propostas de preços e documentos de identificação e habilitação para a Licitação da banda H e sobras:
Nome/Razão Social Grupo
14 Brasil Telecom Celular S/A Oi
TNL PCS S.A.
Americel S.A. Claro
Claro S.A.
CTBC Celular S.A. CTBC Telecom
Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA Nextel
TIM Celular S.A. TIM
Vivo Participações S.A. Vivo
Vivo S.A.

Material de apoio

* Tabela atalizada às 13h35

Assessoria de Imprensa

Fones: 2312-2745/2242/2580/2806/1803Fax: (61) 2312-2726E-mail: imprensa@anatel.gov.br

Licitantes oferecem R$ 2,7 bilhões por lotes da banda H e sobras do SMP

Licitantes oferecem R$ 2,7 bilhões por lotes da banda H e sobras do SMP

Concorrentes ofereceram R$ 2,7 bilhões por lotes da Banda H e sobras do SMP nos dois dias de leilãoEm licitação iniciada ontem e encerrada na tarde de hoje na sede da Anatel, em Brasília, os concorrentes ofereceram R$ 2,7 bilhões por 60 lotes de subfaixas de frequência utilizadas para a prestação do Serviço Móvel Pessoal, entre elas a banda H. O ágio médio da licitação foi de 30,59%, mas variou de zero a 964,44%, dependendo do lote em disputa. As frequências licitadas permitem tráfego de voz e de dados.
Dos 13 lotes da banda H (lotes 1 a 13), onze foram adquiridos pela Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA, um pela CTBC Celular S.A. e um pela Brasil Telecom Celular S.A. Essas empresas não prestam serviços nas subfaixas de freqüências licitadas e tiveram, por essa razão, prioridade na aquisição da banda H.
Acompanhe na tabela abaixo as proponentes de melhor oferta: 
 
Área(s) de Prestação Preço Mínimo (R$) Lance vencedor (R$) Ágio (%) Vencedor
1 I 316.966.638,63 342.323.969,72 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
2 II 300.238.373,84 324.257.443,75 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
3 III+IV 175.746.842,43 189.806.589,82 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
4 V+VI 150.027.351,41 162.029.539,52 8,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
5 VII 23.034.490,39 30.500.000,00 32,41% CTBC Celular S.A
6 VIII 10.320.553,68 17.640.000,00 70,92% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
7 IX 16.256.362,17 16.256.363,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
8 X 816.729,60 1.350.000,00 65,29% 14 Brasil Telecom Celular S/A
9 XI 29.350.356,42 50.000.000,00 70,36% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
10 XII 5.891.943,11 18.000.000,00 205,50% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
11 XIII 74.687.532,41 77.675.033,71 4,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
12 XIV 12.081.965,31 12.081.966,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
13 XV 4.421.578,24 4.421.579,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
40 XVI 206.825.452,95 206.825.453,07 0,00% Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA
41 XVII 176.673.744,70 273.861.971,66 55,01% Vivo S.A.
42 XXX 118.545.083,36 237.813.291,73 100,61% Vivo S.A.
44 XXV 2.248.675,28 2.383.820,66 6,01% Vivo S.A.
45 VI 23.524.599,17 36.465.481,17 55,01% Vivo S.A.
76 XVIII 19.227.800,76 23.190.650,50 20,61% Vivo S.A.
77 XIX 4.280.412,56 5.162.605,59 20,61% Vivo S.A.
78 XXIII 15.415.732,90 18.592.915.45 20,61% Vivo S.A.
79 XXIV 10.335.003,18 12.465.047,34 20,61% Vivo S.A.
80 XIV 1.512.880,42 1.824.685,07 20,61% Vivo S.A.
81 XXII 15.816.586,59 19.076.385,09 20,61% Vivo S.A.
82 XX 8.191.916,57 9.880.270,58 20,61% Vivo S.A.
83 XXI 1.174.889,41 1.417.034,12 20,61% Vivo S.A.
84 IV 2.827.788,52 3.410.595,74 20,61% Vivo S.A.
85 XXIII 15.415.732,90 21.583.000,00 40,01% Americel S.A.
86 XXIV 10.335.003,18 13.436.000,00 30,00% Claro S.A.
88 XXIII 15.415.732,90 21.583.000,00 40,01% Americel S.A.
89 XXIV 10.335.003,18 13.436.000,00 30,00% Claro S.A.
91 IV 2.827.788,52 3.000.000,00 6,09% TIM Celular S.A.
92 XXIX 13.761.026,26 21.330.966,81 55,01% Vivo S.A.
95 IV 2.827.788,52 8.925.000,00 215,62% TIM Celular S.A.
97 XVIII 19.227.800,76 28.842.000,00 50,00% Claro S.A.
98 XIX 4.280.412,56 5.137.000,00 20,01% Claro S.A.
101 IV 2.827.788,52 3.410.595,73 20,61% Vivo S.A.
102 XIV 1.512.880,42 2.000.000,00 32,20% TIM Celular S.A.
103 XXII 15.816.586,59 19.100.000,00 20,76% TIM Celular S.A.
105 XXVII 36.609,03 44.154,15 20,61% Vivo S.A.
106 XXV 374.779,21 735.000,00 96,12% Claro S.A.
107 XXVIII 123.183,34 148.571,43 20,61% Vivo S.A.
108 XIX 4.280.412,56 5.137.000,00 20,85% Claro S.A.
111 XIV 1.512.880,42 2.000.000,00 32,20% TIM Celular S.A.
112 XXII 15.816.586,59 19.100.000,00 20,76% TIM Celular S.A.
114 XXV 374.779,21 488.000,00 30,21% Claro S.A.
115 XXVIII 123.183,34 148.571,43 20,61% Vivo S.A. 
119 I 131.500.077,15 203.838.269,59 55,01% Vivo S.A. 
122 IV 11.311.154,06 120.400.000,00 964,44% Vivo S.A.
124 VI 15.683.066,11 24.310.320,78 55,01% Vivo S.A.
126 VIII 4.616.738,16 8.295.000,00 79,67% Claro S.A.
128 X 639.169,51 990.776,66 55,01% Vivo S.A.
146 VII 5.152.059,38 11.130.000,00 115,70% Claro S.A.
147 VII 5.152.059,38 6.550.000,00 27,13% Tim Celular S.A.
158 XIII 16.705.149,35 21.717.000,00 30% Claro S.A.
159 XIII 16.705.149,35 21.156.000,00 26,64% Tim Celular S.A. 
162 XV 1.107.323,01 1.995.000,00 80,16% Claro S.A.
163 XV 1.107.323,01 1.335.542,28 20,61% Vivo S.A.
164 XXII 15.816.586,59 18.190.000,00 15,01% Claro S.A.
165 XIV 1.512.880,42 1.967.000,00 30,02% Claro S.A
Total
 - 2.090.675.977,50 2.730.172.461,35 30,59% - médio  -
Abertura das propostas da licitação começou na manhã de ontem, no Espaço Cultural AnatelOs lotes 14 a 39 seriam licitados apenas se não houvesse interessados nos lotes 1 a 13, disponibilizados preferencialmente para novos competidores. Os lotes 43, 46 a 75, 87, 90, 93, 94, 96, 99, 100, 104, 109, 110, 113, 116, 117, 118, 120, 125, 127, 131, 132, 133, 136, 137, 150, 151,160 e 161 não tiveram proponentes com melhor oferta. Os lotes 121, 123, 129, 130, 134, 135, 138 a 145, 148, 149, 152 a 157 somente seriam vendidos se lotes anteriores, relacionados às mesmas subfaixas licitadas, não tivessem sido arrematados.
Os vencedores da licitação deverão cumprir compromissos de abrangência, de forma a expandir a prestação do serviço móvel em determinados prazos. Novos competidores terão prioridade na aquisição da banda H.
Veja abaixo a lista de interessados que, no último dia 9, entregaram propostas de preços e documentos de identificação e habilitação para a licitação da banda H e sobras:

Nome/Razão Social Grupo
14 Brasil Telecom Celular S/A Oi
TNL PCS S.A.
Americel S.A. Claro
Claro S.A.
CTBC Celular S.A. CTBC Telecom
Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA Nextel
TIM Celular S.A. TIM
Vivo Participações S.A. Vivo
Vivo S.A.

Material de apoio

Assessoria de Imprensa

Fones: 2312-2745/2242/2580/2806/1803Fax: (61) 2312-2726E-mail: imprensa@anatel.gov.br