Licitados os 13 lotes da banda H |
|
A licitação continua a tarde com as sobras de radiofrequência do Serviço Móvel Pessoal (SMP)Acompanhe na tabela* os lotes da banda H licitados nesta manhã em Brasília.
| Lotes | Área(s) de Prestação | Preço Mínimo (R$) | Lance vencedor (R$) | Ágio (%) | Vencedor |
| 1 | I | 316.966.638,63 | 342.323.969,72 | 8,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 2 | II | 300.238.373,84 | 324.317.443,75 | 8,02% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 3 | III+IV | 175.746.842,43 | 189.806.589,82 | 8,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 4 | V+VI | 150.027.351,41 | 162.029.539,52 | 8,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 5 | VII | 23.034.490,39 | 30.500.000,00 | 32,41% | CTBC Celular S.A |
| 6 | VIII | 10.320.553,68 | 17.640.000,00 | 70,92% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 7 | IX | 16.256.362,17 | 16.256.363,07 | 0,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 8 | X | 816.729,60 | 1.350.000,00 | 62,29% | 14 Brasil Telecom Celular S/A |
| 9 | XI | 29.350.356,42 | 50.000.000,00 | 70,36% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 10 | XII | 5.891.943,11 | 18.000.000,00 | 205,50% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 11 | XIII | 74.687.532,41 | 77.675.033,11 | 4% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 12 | XIV | 12.081.965,31 | 12.081.966,07 | 0,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 13 | XV | 4.421.578,24 | 4.421.579,07 | 0,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
Os resultados da licitação podem ser acompanhados aqui.
Os vencedores da licitação deverão cumprir compromissos de abrangência, de forma a expandir a prestação do serviço móvel em determinados prazos. Novos competidores terão prioridade na aquisição da banda H.
Veja abaixo a lista de interessados que, no último dia 9, entregaram propostas de preços e documentos de identificação e habilitação para a Licitação da banda H e sobras:
| Nome/Razão Social | Grupo |
| 14 Brasil Telecom Celular S/A | Oi |
| TNL PCS S.A. |
| Americel S.A. | Claro |
| Claro S.A. |
| CTBC Celular S.A. | CTBC Telecom |
| Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA | Nextel |
| TIM Celular S.A. | TIM |
| Vivo Participações S.A. | Vivo |
| Vivo S.A. |
Material de apoio* Tabela atalizada às 13h35 |
Assessoria de Imprensa
Fones: 2312-2745/2242/2580/2806/1803Fax: (61) 2312-2726E-mail: imprensa@anatel.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário